KEBUMEN (www.play4rt.blogspot.com) - Harga tiket kereta api kelas ekonomi untuk rute jarak jauh dan jarak sedang akan naik lebih dari dua kali lipat per September 2014. PT Kereta Api Indonesia akan menerapkan tarif non-subsidi untuk kereta tersebut.
"Hal ini sehubungan dengan pengurangan besaran Public Service Obligation (PSO) berdasarkan kontrak PSO pada 3 Maret 2013," ujar Direktur Komersial PT KAI, Bambang Eko Martono, di Stasiun Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2014).
PSO yang merupakan subsidi untuk tarif kereta kelas ekonomi rute jarak jauh dan jarak sedang akan, sebut Bambang, berkurang Rp 352 miliar. Hanya tarif rute jarak dekat dari kereta kelas ekonomi yang tak akan naik dan masih mendapatkan subsidi pemerintah.
Bambang mengatakan kebijakan ini bertujuan meningkatkan layanan dan kenyamanan pengguna jasa kereta api. Berikut ini adalah daftar perubahan tarif bersubsidi menjadi non-subsidi untuk kereta ekonomi jarak sedang dan jauh:
Nama Kereta Api Tarif Subsidi Tarif Non-subsidi
1. Logawa Rp 50.000 Rp 115.000
2. Kertajaya Rp 50.000 Rp 135.000
3. Brantas Rp 55.000 Rp 135.000
4. Kahuripan Rp 50.000 Rp 125.000
5. Kutojaya Utara Rp 40.000 Rp 90.000
6. Bengawan Rp 50.000 Rp 110.000
7. Progo Rp 50.000 Rp 100.000
8. Pasundan Rp 55.000 Rp 130.000
9. Sritanjung Rp 50.000 Rp 110.000
10. GBMS Rp 55.000 Rp 140.000
11. Matarmaja Rp 65.000 Rp 150.000
12. Tawangjawa Rp 45.000 Rp 95.000
13. Serayu Rp 35.000 Rp 95.000
14. Kutojaya Selatan Rp 35.000 Rp 70.000
15. Tegal Arum Rp 25.000 Rp 55.000
16. Tawang Alun Rp 30.000 Rp 65.000
17. Rajabasa Rp 30.000 Rp 65.000
18. Buser/Selero Rp 30.000 Rp 55.000
19. Putri Deli Rp 20.000 Rp 45.000
20. Siantar Ekspres Rp 20.000 Rp 40.000
(kompas.com)
"Hal ini sehubungan dengan pengurangan besaran Public Service Obligation (PSO) berdasarkan kontrak PSO pada 3 Maret 2013," ujar Direktur Komersial PT KAI, Bambang Eko Martono, di Stasiun Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2014).
PSO yang merupakan subsidi untuk tarif kereta kelas ekonomi rute jarak jauh dan jarak sedang akan, sebut Bambang, berkurang Rp 352 miliar. Hanya tarif rute jarak dekat dari kereta kelas ekonomi yang tak akan naik dan masih mendapatkan subsidi pemerintah.
Bambang mengatakan kebijakan ini bertujuan meningkatkan layanan dan kenyamanan pengguna jasa kereta api. Berikut ini adalah daftar perubahan tarif bersubsidi menjadi non-subsidi untuk kereta ekonomi jarak sedang dan jauh:
Nama Kereta Api Tarif Subsidi Tarif Non-subsidi
1. Logawa Rp 50.000 Rp 115.000
2. Kertajaya Rp 50.000 Rp 135.000
3. Brantas Rp 55.000 Rp 135.000
4. Kahuripan Rp 50.000 Rp 125.000
5. Kutojaya Utara Rp 40.000 Rp 90.000
6. Bengawan Rp 50.000 Rp 110.000
7. Progo Rp 50.000 Rp 100.000
8. Pasundan Rp 55.000 Rp 130.000
9. Sritanjung Rp 50.000 Rp 110.000
10. GBMS Rp 55.000 Rp 140.000
11. Matarmaja Rp 65.000 Rp 150.000
12. Tawangjawa Rp 45.000 Rp 95.000
13. Serayu Rp 35.000 Rp 95.000
14. Kutojaya Selatan Rp 35.000 Rp 70.000
15. Tegal Arum Rp 25.000 Rp 55.000
16. Tawang Alun Rp 30.000 Rp 65.000
17. Rajabasa Rp 30.000 Rp 65.000
18. Buser/Selero Rp 30.000 Rp 55.000
19. Putri Deli Rp 20.000 Rp 45.000
20. Siantar Ekspres Rp 20.000 Rp 40.000
(kompas.com)
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !